Người sinh ngày 01/06/2026 (Giờ Ngọ, ngày 16 tháng 4 (Quý Tỵ) năm Bính Ngọ) tùy theo giờ sinh sẽ có lá số khác nhau: cung Mệnh đóng tại chi khác, chính tinh tọa thủ khác, Cục và Thân cư cũng đổi. Bảng dưới tra nhanh đủ 12 giờ sinh — an sao chuẩn cổ truyền, tính bằng engine xác định của Thiên Cơ.
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Tỵ | Vũ Khúc (B), Phá Quân (B) | Thủy Nhị Cục | Mệnh | 5.8/10 |
| Sửu 1–3h | Thìn | Thiên Đồng (B) | Thủy Nhị Cục | Phúc Đức | 5.8/10 |
| Dần 3–5h | Mão | Vô chính diệu | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 5.8/10 |
| Mão 5–7h | Dần | Vô chính diệu | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 5.6/10 |
| Thìn 7–9h | Sửu | Liêm Trinh (L), Thất Sát (M) | Thổ Ngũ Cục | Tài Bạch | 6/10 |
| Tỵ 9–11h | Tý | Thiên Lương (M) | Thổ Ngũ Cục | Phu Thê | 5.9/10 |
| Ngọ 11–13h | Hợi | Thiên Tướng (Đ) | Mộc Tam Cục | Mệnh | 6/10 |
| Mùi 13–15h | Tuất | Cự Môn (H) | Mộc Tam Cục | Phúc Đức | 5.7/10 |
| Thân 15–17h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Quan Lộc | 6.2/10 |
| Dậu 17–19h | Thân | Phá Quân (Đ) | Hỏa Lục Cục | Thiên Di | 6.4/10 |
| Tuất 19–21h | Mùi | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Tài Bạch | 5.7/10 |
| Hợi 21–23h | Ngọ | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Phu Thê | 5.8/10 |
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Tỵ | Vũ Khúc (B), Phá Quân (B) | Thủy Nhị Cục | Mệnh | 5.8/10 |
| Sửu 1–3h | Thìn | Thiên Đồng (B) | Thủy Nhị Cục | Phúc Đức | 5.8/10 |
| Dần 3–5h | Mão | Vô chính diệu | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 5.8/10 |
| Mão 5–7h | Dần | Vô chính diệu | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 5.6/10 |
| Thìn 7–9h | Sửu | Liêm Trinh (L), Thất Sát (M) | Thổ Ngũ Cục | Tài Bạch | 6/10 |
| Tỵ 9–11h | Tý | Thiên Lương (M) | Thổ Ngũ Cục | Phu Thê | 5.9/10 |
| Ngọ 11–13h | Hợi | Thiên Tướng (Đ) | Mộc Tam Cục | Mệnh | 6/10 |
| Mùi 13–15h | Tuất | Cự Môn (H) | Mộc Tam Cục | Phúc Đức | 5.7/10 |
| Thân 15–17h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Quan Lộc | 6.2/10 |
| Dậu 17–19h | Thân | Phá Quân (Đ) | Hỏa Lục Cục | Thiên Di | 6.4/10 |
| Tuất 19–21h | Mùi | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Tài Bạch | 5.7/10 |
| Hợi 21–23h | Ngọ | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Phu Thê | 5.8/10 |
Bảng trên chỉ là khung xương. Nhập đúng giờ sinh để Thiên Cơ an sao đầy đủ 12 cung, tứ hóa, đại hạn — và luận giải sâu cho riêng bạn.
Lập lá số chi tiết của tôi →Nội dung tra cứu theo pháp an sao Tử Vi Đẩu Số cổ truyền, mang tính tham khảo & chiêm nghiệm văn hóa.