Người sinh ngày 07/07/2026 (Giờ Ngọ, ngày 23 tháng 5 (Giáp Ngọ) năm Bính Ngọ) tùy theo giờ sinh sẽ có lá số khác nhau: cung Mệnh đóng tại chi khác, chính tinh tọa thủ khác, Cục và Thân cư cũng đổi. Bảng dưới tra nhanh đủ 12 giờ sinh — an sao chuẩn cổ truyền, tính bằng engine xác định của Thiên Cơ.
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Ngọ | Tử Vi (M) | Kim Tứ Cục | Mệnh | 6.4/10 |
| Sửu 1–3h | Tỵ | Thái Âm (H) | Thủy Nhị Cục | Phúc Đức | 5.5/10 |
| Dần 3–5h | Thìn | Liêm Trinh (L), Thiên Phủ (M) | Thủy Nhị Cục | Quan Lộc | 5.6/10 |
| Mão 5–7h | Mão | Thiên Đồng (B) | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 6.2/10 |
| Thìn 7–9h | Dần | Thất Sát (M) | Mộc Tam Cục | Tài Bạch | 6.3/10 |
| Tỵ 9–11h | Sửu | Thiên Lương (V) | Thổ Ngũ Cục | Phu Thê | 6.4/10 |
| Ngọ 11–13h | Tý | Liêm Trinh (B), Thiên Tướng (M) | Thổ Ngũ Cục | Mệnh | 6.3/10 |
| Mùi 13–15h | Hợi | Cự Môn (V) | Mộc Tam Cục | Phúc Đức | 6.5/10 |
| Thân 15–17h | Tuất | Tham Lang (M) | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 6.4/10 |
| Dậu 17–19h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Thiên Di | 6.4/10 |
| Tuất 19–21h | Thân | Liêm Trinh (M) | Hỏa Lục Cục | Tài Bạch | 6.3/10 |
| Hợi 21–23h | Mùi | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Phu Thê | 6.2/10 |
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Ngọ | Tử Vi (M) | Kim Tứ Cục | Mệnh | 6.4/10 |
| Sửu 1–3h | Tỵ | Thái Âm (H) | Thủy Nhị Cục | Phúc Đức | 5.5/10 |
| Dần 3–5h | Thìn | Liêm Trinh (L), Thiên Phủ (M) | Thủy Nhị Cục | Quan Lộc | 5.6/10 |
| Mão 5–7h | Mão | Thiên Đồng (B) | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 6.2/10 |
| Thìn 7–9h | Dần | Thất Sát (M) | Mộc Tam Cục | Tài Bạch | 6.3/10 |
| Tỵ 9–11h | Sửu | Thiên Lương (V) | Thổ Ngũ Cục | Phu Thê | 6.4/10 |
| Ngọ 11–13h | Tý | Liêm Trinh (B), Thiên Tướng (M) | Thổ Ngũ Cục | Mệnh | 6.3/10 |
| Mùi 13–15h | Hợi | Cự Môn (V) | Mộc Tam Cục | Phúc Đức | 6.5/10 |
| Thân 15–17h | Tuất | Tham Lang (M) | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 6.4/10 |
| Dậu 17–19h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Thiên Di | 6.4/10 |
| Tuất 19–21h | Thân | Liêm Trinh (M) | Hỏa Lục Cục | Tài Bạch | 6.3/10 |
| Hợi 21–23h | Mùi | Vô chính diệu | Kim Tứ Cục | Phu Thê | 6.2/10 |
Bảng trên chỉ là khung xương. Nhập đúng giờ sinh để Thiên Cơ an sao đầy đủ 12 cung, tứ hóa, đại hạn — và luận giải sâu cho riêng bạn.
Lập lá số chi tiết của tôi →Nội dung tra cứu theo pháp an sao Tử Vi Đẩu Số cổ truyền, mang tính tham khảo & chiêm nghiệm văn hóa.