Người sinh ngày 30/07/2026 (Giờ Ngọ, ngày 17 tháng 6 (Ất Mùi) năm Bính Ngọ) tùy theo giờ sinh sẽ có lá số khác nhau: cung Mệnh đóng tại chi khác, chính tinh tọa thủ khác, Cục và Thân cư cũng đổi. Bảng dưới tra nhanh đủ 12 giờ sinh — an sao chuẩn cổ truyền, tính bằng engine xác định của Thiên Cơ.
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Mùi | Liêm Trinh (L), Thất Sát (M) | Kim Tứ Cục | Mệnh | 5.8/10 |
| Sửu 1–3h | Ngọ | Thiên Lương (M) | Kim Tứ Cục | Phúc Đức | 5.8/10 |
| Dần 3–5h | Tỵ | Vũ Khúc (B), Phá Quân (B) | Thủy Nhị Cục | Quan Lộc | 5.9/10 |
| Mão 5–7h | Thìn | Thiên Đồng (B) | Thủy Nhị Cục | Thiên Di | 5.7/10 |
| Thìn 7–9h | Mão | Thái Dương (M), Thiên Lương (M) | Mộc Tam Cục | Tài Bạch | 6.5/10 |
| Tỵ 9–11h | Dần | Vũ Khúc (Đ), Thiên Tướng (M) | Mộc Tam Cục | Phu Thê | 6.5/10 |
| Ngọ 11–13h | Sửu | Thiên Cơ (H) | Thổ Ngũ Cục | Mệnh | 5.9/10 |
| Mùi 13–15h | Tý | Phá Quân (M) | Thổ Ngũ Cục | Phúc Đức | 6.2/10 |
| Thân 15–17h | Hợi | Thái Âm (M) | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 6.5/10 |
| Dậu 17–19h | Tuất | Liêm Trinh (L), Thiên Phủ (M) | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 6.3/10 |
| Tuất 19–21h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Tài Bạch | 5.7/10 |
| Hợi 21–23h | Thân | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Phu Thê | 5.7/10 |
| Giờ sinh | Mệnh tại | Chính tinh tọa Mệnh | Cục | Thân cư | Khí Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tý 23–1h | Mùi | Liêm Trinh (L), Thất Sát (M) | Kim Tứ Cục | Mệnh | 5.8/10 |
| Sửu 1–3h | Ngọ | Thiên Lương (M) | Kim Tứ Cục | Phúc Đức | 5.8/10 |
| Dần 3–5h | Tỵ | Vũ Khúc (B), Phá Quân (B) | Thủy Nhị Cục | Quan Lộc | 5.9/10 |
| Mão 5–7h | Thìn | Thiên Đồng (B) | Thủy Nhị Cục | Thiên Di | 5.7/10 |
| Thìn 7–9h | Mão | Thái Dương (M), Thiên Lương (M) | Mộc Tam Cục | Tài Bạch | 6.5/10 |
| Tỵ 9–11h | Dần | Vũ Khúc (Đ), Thiên Tướng (M) | Mộc Tam Cục | Phu Thê | 6.5/10 |
| Ngọ 11–13h | Sửu | Thiên Cơ (H) | Thổ Ngũ Cục | Mệnh | 5.9/10 |
| Mùi 13–15h | Tý | Phá Quân (M) | Thổ Ngũ Cục | Phúc Đức | 6.2/10 |
| Thân 15–17h | Hợi | Thái Âm (M) | Mộc Tam Cục | Quan Lộc | 6.5/10 |
| Dậu 17–19h | Tuất | Liêm Trinh (L), Thiên Phủ (M) | Mộc Tam Cục | Thiên Di | 6.3/10 |
| Tuất 19–21h | Dậu | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Tài Bạch | 5.7/10 |
| Hợi 21–23h | Thân | Vô chính diệu | Hỏa Lục Cục | Phu Thê | 5.7/10 |
Bảng trên chỉ là khung xương. Nhập đúng giờ sinh để Thiên Cơ an sao đầy đủ 12 cung, tứ hóa, đại hạn — và luận giải sâu cho riêng bạn.
Lập lá số chi tiết của tôi →Nội dung tra cứu theo pháp an sao Tử Vi Đẩu Số cổ truyền, mang tính tham khảo & chiêm nghiệm văn hóa.